| ·首页 ·资讯 ·商学院 ·MBA调剂中心 ·联考 ·直播间 ·高尔夫 ·论坛 ·MBA博客 ·职业发展 ·会员中心 | ||
|
| 您当前的位置: 首页 - MBA联考分数线历年回顾汇总表 |
| 院校 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| 清华大学 | A线: 200/120/60 | A线: 208分/120/60 | A线: 196分/110/55 |
| B线: 180分/100/50 | B线: 180分/110/55 | B线: 175分/100/50 | |
| 北京大学 | A线: 195分/110/55 | A线: 207分/120/55 | A线: 185分/110/55 |
| B线: 180分/105/50 | B线: 195分/115/50 | B线: 175分/110/55 | |
| 复旦大学 | A线: 200分/120/60 | A线: 205分/140/65 | A线: 190分/120/60 |
| B线: 188分/110/55 | B线: 195分/125/60 | B线: 180分/115/55 | |
| C线: 176分/100/50 | C线: 185分/110/55 | C线: 170分/110/50 | |
| 上海交大 | A线: 205分/120/60 | A线: 205分/120/60 | A线: 185分/110/55 |
| B线: 188分/100/50 | B线: 195分/120/60 | B线: 180分/110/55 | |
| 东南大学 | 160分/100/50 | 甲类考生: 165分/104/52 | A线: 160分/100/50 |
| 乙类考生: 162分/101/49 | B线: 157分/97/47 | ||
| 丙类考生: 160分/99/47 | C线: 155分/95/45 | ||
| 华中科大 | 160分/100/46 | 175分/100/50 | 165分/100/50 |
| 南开大学 | A线: 185分/110/55 | A线: 190分/120/60 | A线: 180分/110/55 |
| B线: 170分/100/50 | B线: 180分/110/55 | B线: 170分/105/50 | |
| 中国科学技术大学 | 165分/105/50 | 178分/110/55 | 168分/105/50 |
| 北京航空航天大学 | 170分/100/50 | 190分/115/60 | 185分/110/55 |
| 天津大学 | A线: 175分/100/50 | 180分/100/50 | 170分/110/50 |
| B线: 165分/100/45 | |||
| C线: 160分/95/40 | |||
| 南京大学 | 175分/100/50 | 190分/110/55 | 180分/100/50 |
| 四川大学 | 155分/90/45 | 160分/100/50 | 160分/100/50 |
| 中国人民大学 | A线: 190分/115/55 | 190分/115/55 | 180分/115/55 |
| B线: 185分/110/50 | |||
| 山东大学 | 170分/100/50 | 190分/110/55 | 170分/100/55 |
| 北京理工大学 | 170分/100/50 | 175分/110/55 | 185分/110/55 |
| 中南大学 | 170分/100/50 | 190分/120/60 | 170分/110/55 |
| 华南理工 | 170分/100/50 | 175分/100/50 | 170分/100/50 |
| 大连理工 | 165分/100/50 | 180分/110/50 | 165分/100/45 |
| 同济大学 | A线: 185分/115/55 | 185分/120/60 | 170分/105/50 |
| B线: 170分/110/50 | |||
| 浙江大学 | A线: 180分/105/50 | 195分/120/60 | A线: 180分/110/50 |
| B线: 165分/100/50 | B线: 177分/107/47 | ||
| 吉林大学 | 165分/100/50 | 180分/110/55 | 170分/100/50 |
| 重庆大学 | 160分/95/45 | 160分/110/50 | 155分/95/50 |
| 厦门大学 | A线: 190分/110/55 | A线: 195分/120/60 | 175分/105/55 |
| B线: 180分/100/50 | B线: 180分/110/55 | ||
| 湖南大学 | 165分/100/50 | 170分/100/50 | 155分/98/48 |
| 中山大学 | 175分/100/55 | 175分/110/55 | 175分/110/50 |
| 西北工业大学 | 150分/90/45 | 160分/100/50 | 160分/100/50 |
| 哈尔滨工业大学 | 160分/95/40 | 175分/100/50 | 165分/100/50 |
| 中国农业大学 | 170分/100/50 | 180分/110/55 | 175分/105/52 |
| 兰州大学 | 150分/86/43 | 155分/90/45 | 150分/90/45 |
| 东北大学 | 165分/100/50 | 180分/115/53 | 160分/96/49 |
| 西安交通大学 | 160分/90/45 | 180分/100/50 | 170分/100/50 |
| 武汉大学 | 166分/100/50 | 180分/100/60 | 170分/100/50 |
| 电子科技大学 | 155分/90/45 | 165分/100/50 | 165分/100/50 |
| 国家线 | A类: 165分/96/48 B类: 155分/89/43 C类: 145分/76/38 |
A类: 170分/100/50 B类: 160分/100/45 C类: 150分/80/40 |
A类: 165分/110/50 B类: 155分/90/45 C类: 145分/80/40 |
北京泛华联拓资讯有限公司 版权所有.保留所有权利 商学院服务部:010-62611668 客户服务:010-62611668 Email:Bschool#mbahome.com |
www.MBAhome.com. ICP证040745号 |